Number Systems
This table compares the representation of signed and unsigned integers in several of the number systems in use.
| ... | Sign magni- tude | Offset Binary | 2's Compli- ment | BCD | Excess-3 | 4221 Code | Gray Code |
| -8 | ... | 0000 | 1000 | ... | ... | ... | ... |
| -7 | 1111 | 0001 | 1001 | ... | ... | ... | ... |
| -6 | 1110 | 0010 | 1010 | ... | ... | ... | ... |
| -5 | 1101 | 0011 | 1011 | ... | ... | ... | ... |
| -4 | 1100 | 0100 | 1100 | ... | ... | ... | ... |
| -3 | 1011 | 0101 | 1101 | ... | ... | ... | ... |
| -2 | 1010 | 0110 | 1110 | ... | ... | ... | ... |
| -1 | 1001 | 0111 | 1111 | ... | ... | ... | ... |
| 0 | 0000 | 1000 | 0000 | 0000 0000 | 0011 0011 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 1001 | 0001 | 0000 0001 | 0011 0100 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 1010 | 0010 | 0000 0010 | 0011 0101 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 1011 | 0011 | 0000 0011 | 0011 0110 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 1100 | 0100 | 0000 0100 | 0011 0111 | 1000 | 0110 |
| 5 | 0101 | 1101 | 0101 | 0000 0101 | 0011 1000 | 0111 | 0111 |
| 6 | 0110 | 1110 | 0110 | 0000 0110 | 0011 1001 | 1100 | 0101 |
| 7 | 0111 | 1111 | 0111 | 0000 0111 | 0011 1010 | 1101 | 0100 |
| 8 | ... | ... | ... | 0000 1000 | 0011 1011 | 1110 | 1100 |
| 9 | ... | ... | ... | 0000 1001 | 0011 1100 | 1111 | 1101 |
| 10 | ... | ... | ... | 0001 0000 | 0100 0011 | ... | 1111 |
| 11 | ... | ... | ... | 0001 0001 | 0100 0100 | ... | 1110 |
| 12 | ... | ... | ... | 0001 0010 | 0100 0101 | ... | 1010 |
| 13 | ... | ... | ... | 0001 0011 | 0100 0110 | ... | 1011 |
| 14 | ... | ... | ... | 0001 0100 | 0100 0111 | ... | 1001 |
| 15 | ... | ... | ... | 0001 0101 | 0100 1000 | ... | 1000 |
|
Index
Electronics concepts
Digital Circuits |